<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Theoziran Lima</title>
	<atom:link href="http://blog.theoziran.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.theoziran.com.br</link>
	<description>About web and other stuff</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2010 14:35:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Movimento noSQL: Nem só de SQL viverá o armazenamento</title>
		<link>http://blog.theoziran.com.br/2010/04/18/movimento-nosql-nem-so-de-sql-vivera-o-armazenamento/</link>
		<comments>http://blog.theoziran.com.br/2010/04/18/movimento-nosql-nem-so-de-sql-vivera-o-armazenamento/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 23:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theoziran de Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computação nas nuvens]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[cassandra]]></category>
		<category><![CDATA[dbcouch]]></category>
		<category><![CDATA[mongodb]]></category>
		<category><![CDATA[simpledb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.theoziran.com.br/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Com a explosão da computação nas nuvens, os horizontes em relação ao armazenamento de dados também foram ampliados, as aplicações no cenário atual são baseadas em serviços, e um dos motivos para essa aceitação da ‘nuvem’ está diretamente relacionada com o modelo SAAS de negócio (Software As Service). Hoje, as aplicações estão compartilhando serviços, dados <a href="http://blog.theoziran.com.br/2010/04/18/movimento-nosql-nem-so-de-sql-vivera-o-armazenamento/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com a explosão da computação nas nuvens, os horizontes em relação ao armazenamento de dados também foram ampliados, as aplicações no cenário atual são baseadas em serviços, e um dos motivos para essa aceitação da ‘nuvem’ está diretamente relacionada com o modelo SAAS de negócio (Software As Service). Hoje, as aplicações estão compartilhando serviços, dados e recursos, aplicações solitárias não faz mais parte da nossa realidade.</p>
<p>Nesse novo modelo, o armazenamento de dados também evoluiu, surgiu o armazenamento de dados baseado em documentos, simplificando a criação das estruturas e manipulação dos dados. Vamos contar a história do começo. Os bancos de dados relacionais foram criados em meados da década de 70, mas não foram adotados de imediato pelas empresas que naquela época, usavam arquivos texto para armazenamento de seus dados, não é necessário aprofundar em detalhes os problemas que existem em manipular os dados usando arquivos ‘txts’, onde além de se preocupar com a arquitetura da aplicação e com as regras de negócio seria necessário implementar também as operações para manipular os arquivos. Com a necessidade de simplificar esse processo, surgiram os bancos de dados relacionais que são softwares com a função de abstrair a camada de dados facilitando o armazenamento e a recuperação dos dados, alguns anos foi criado o SQL (linguagem padrão nos RDBMs), e desde aquela época até pouco tempo, não sei via alguma melhoria significativa em armazenamento até o surgimento dos bancos de dados noSQL.</p>
<p>O funcionamento dos bancos de dados noSQL é simples é semelhante aos RDBMs, existe um serviço escutando em um determinada porta esperando requisições a mudança é que em vez de receber consultas SQLs, recebe requisições HTTP. O banco (noSQL) fornece uma API para escrever e recuperar os dados, ou seja, não é necessário nenhum driver ou componete adicional utilizar o banco, toda comunicação é feita usando webservice, basta a linguagem ter capacidade de fazer requisições HTTP que é uma funcionalidade muito comum entre as linguagens. Os formatos de retorno mais comuns são JSON e/ou XML muito bem aceito na maioria das linguagens.</p>
<p>O principal diferencial dos bancos de dados é a grande capacidade de escalar, outro atrativo desses bancos é a simplicidade de manipular os dados até com uma linguagem client-side (como Javascript) é possível manipular os dados. Atualmente já existem aplicações de grande porque como  Amazon Store, Livemocha e Twitter que armazenam seus dados em bancos de dados noSQL.</p>
<p>Os principais bancos noSQL são:<br />
MongoDb &#8211; http://www.mongodb.org/<br />
CouchDb &#8211; http://couchdb.apache.org/<br />
Apache Cassandra &#8211; http://cassandra.apache.org/<br />
Amazon SimpleDb &#8211; http://aws.amazon.com/simpledb/</p>
<p>Na hora de começar um novo projeto ou implementar um melhoria no seus sistema está na hora de considerar o uso de um banco de dados noSQL.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.theoziran.com.br/2010/04/18/movimento-nosql-nem-so-de-sql-vivera-o-armazenamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consulta bolsa de valores direto na Bovespa com PHP</title>
		<link>http://blog.theoziran.com.br/2009/12/15/consulta-bolsa-de-valores-direto-na-bovespa-com-php/</link>
		<comments>http://blog.theoziran.com.br/2009/12/15/consulta-bolsa-de-valores-direto-na-bovespa-com-php/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 06:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theoziran de Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.theoziran.com.br/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Bem pessoal estamos aqui novamente nesse post mostrando como consultar a bolsa de valores ou melhor uma avito na bolsa de valores &#8220;Bovespa&#8221; com PHP, quem acompanha &#8220;consulta&#8221; este blog já deve ter visto um post mostrando como fazer a consulta a principal diferença entre o anterior e esse, é que nessa consulta não é <a href="http://blog.theoziran.com.br/2009/12/15/consulta-bolsa-de-valores-direto-na-bovespa-com-php/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bem pessoal estamos aqui novamente nesse post mostrando como consultar a bolsa de valores ou melhor uma avito na bolsa de valores &#8220;Bovespa&#8221; com PHP, quem acompanha &#8220;consulta&#8221; este blog já deve ter visto um post mostrando como fazer a  consulta a principal diferença entre o anterior e esse, é que nessa consulta não é utilizada serviços de terceiros e sim uma consulta direto na Bovespa,<span id="more-166"></span> no artigo anterior foi mostrado como consultar um serviço criado por mim que consultava o Infomoney, que provavelmente consultava a bolsa de valores, mas pelos comentários daquele post então resolvi mostrar como faz uma consulta direto.<br />
Então abaixo existe uma classe bastante intuitiva para usar basta carrega a classe e invocar o método estático find pronto sua consulta já foi feita.</p>
<p><script src="http://pastebin.com/embed_js.php?i=u1x30zEN"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.theoziran.com.br/2009/12/15/consulta-bolsa-de-valores-direto-na-bovespa-com-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gigantes marcaram presença no FISL 10</title>
		<link>http://blog.theoziran.com.br/2009/06/26/gigantes-marcaram-presenca-no-fisl-10/</link>
		<comments>http://blog.theoziran.com.br/2009/06/26/gigantes-marcaram-presenca-no-fisl-10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 03:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theoziran de Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Fisl 10]]></category>
		<category><![CDATA[fisl]]></category>
		<category><![CDATA[fisl10]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[scjp]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>
		<category><![CDATA[theoziran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.theoziran.com.br/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Hoje no segundo dia da 10 edição do Fórum Internacional de Software Livre, gigantes da tecnologia como a Sun Microsystems (recentemente adquirida pela Oracle) marcou presença no evento, visitei o estande da Sun onde acontece desafios coordenados por belas garotas que atraem a atenção dos nerds para particitem das brincadeiras (o desafio que participei foi <a href="http://blog.theoziran.com.br/2009/06/26/gigantes-marcaram-presenca-no-fisl-10/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://blog.theoziran.com.br/2009/06/26/gigantes-marcaram-presenca-no-fisl-10/100_0364/' title='Theoziran e garotas da Sun'><img width="150" height="150" src="http://blog.theoziran.com.br/wp-content/uploads/2009/06/100_0364-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Theoziran e garotas da Sun" title="Theoziran e garotas da Sun" /></a>
<a href='http://blog.theoziran.com.br/2009/06/26/gigantes-marcaram-presenca-no-fisl-10/100_0364-682x1024-copia/' title='Theoziran no estande da Sun'><img width="150" height="150" src="http://blog.theoziran.com.br/wp-content/uploads/2009/06/100_0364-682x1024-cópia-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Theoziran no estande da Sun" title="Theoziran no estande da Sun" /></a>

<p>Hoje no segundo dia da 10 edição do Fórum Internacional de Software Livre, gigantes da tecnologia como a Sun Microsystems (recentemente adquirida pela Oracle) marcou presença no evento, visitei o estande da Sun onde acontece desafios coordenados por belas garotas que atraem a atenção dos nerds para particitem das brincadeiras (o desafio que participei foi fazer embaixadas com uma bola da Sun, se marcasse 6 pontos você ganharia uma mini-bola da Sun, como sou ex-jogador heheh fiz umas 100 então elas pediram pra eu parar porque tinha mais gente querendo brincar), aconteceu também distribuição de brindes (camisas, CDs, adesivos, bolinhas, etc). Foi muito bom pra comunidade a presença desses grandes players (Oracle e Sun Microsystems) apesar da presença deles, que já um bom começo, sentimos falta de outras grandes empresas como o Google, Yahoo, que de um certa foram deveriam estar participando, esperamos que na próxima edição a presença deles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.theoziran.com.br/2009/06/26/gigantes-marcaram-presenca-no-fisl-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil, uma sucata tecnológica</title>
		<link>http://blog.theoziran.com.br/2009/04/03/brasil-uma-sucata-tecnologica/</link>
		<comments>http://blog.theoziran.com.br/2009/04/03/brasil-uma-sucata-tecnologica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 04:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theoziran de Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[compusa]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[itautec]]></category>
		<category><![CDATA[lojas americanas]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[sucata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.theoziran.com.br/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Acredito que não é novidade pra ninguém o titulo desse post, mas só para deixar registrado a minha revolta e provar mais um vez que o Brasil realmente é uma sucata tecnológica e por isso escrevi esse post. Vamos começar do começo (kkk), dias atrás estava querendo comprar um novo notebook, então comecei a pesquisar, <a href="http://blog.theoziran.com.br/2009/04/03/brasil-uma-sucata-tecnologica/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acredito que não é novidade pra ninguém o titulo desse post, mas só para deixar registrado a minha revolta e provar mais um vez que o Brasil realmente é uma sucata tecnológica e por isso escrevi esse post.</p>
<p>Vamos começar do começo (kkk), dias atrás estava querendo comprar um novo notebook, então comecei a pesquisar, configurações e preços na internet, como todo bom comprador comecei pelo <a href="http://www.americanas.com.br" target="_blank">Americanas.com</a> e lá encontrei um notebook legal (<a href="http://www.americanas.com.br/AcomProd/590/2710606">Notebook C4T8J W7650 Core 2 Duo T5550, 3GB, 250GB, Webcam 1.3MP,Itautec</a>), configuração bacana com um bom preço R$ 2.199 (até então),</p>
<p><a href="http://blog.theoziran.com.br/wp-content/uploads/2009/04/americanas.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-96" title="americanas" src="http://blog.theoziran.com.br/wp-content/uploads/2009/04/americanas-300x90.jpg" alt="americanas" width="300" height="90" /></a></p>
<p>ai lembrei que um colega me tinha falado de uma e-commerce legal dos Estados Unidos o <a href="http://www.compusa.com">CompUsa</a>, fui dá um pesquisada lá nos preços dos notebooks, mais pra que?, achei um (<a href="http://www.compusa.com/applications/SearchTools/item-details.asp?EdpNo=4410198&amp;CatId=2510" target="_blank">HP Compaq, Intel Pentium Dual Core T3400 2.16GHz, 4GB, 250GB, etc</a> ) pra minha revolta o notebook só custava US$ 599 (mais ou menos 1.300 reais, mais da metade e um pouco),</p>
<p><a href="http://blog.theoziran.com.br/wp-content/uploads/2009/04/compusa.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-97" title="compusa" src="http://blog.theoziran.com.br/wp-content/uploads/2009/04/compusa-300x153.jpg" alt="compusa" width="300" height="153" /></a></p>
<p>foi só pra ter raiva, comprovei o que todo mundo já sabe, o Brasil é uma verdadeira sucata tecnológica. <img src="http://blog.theoziran.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.theoziran.com.br/2009/04/03/brasil-uma-sucata-tecnologica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FISL 10, quem vai?</title>
		<link>http://blog.theoziran.com.br/2009/04/01/fisl-10-quem-vai/</link>
		<comments>http://blog.theoziran.com.br/2009/04/01/fisl-10-quem-vai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 05:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theoziran de Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Fisl 10]]></category>
		<category><![CDATA[fisl]]></category>
		<category><![CDATA[fisl10]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[palestras]]></category>
		<category><![CDATA[porto alegre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.theoziran.com.br/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[No período de 24 a 27 de junho acontecerá um dos maiores eventos de software livre da América Latina, a décima edição do FILS, o evento será realizado no Centro de Eventos em Porto Alegre/RS e se Deus permitir eu estarei lá, ainda faltam alguns meses (3 meses) para o evento acontecer mas já estou <a href="http://blog.theoziran.com.br/2009/04/01/fisl-10-quem-vai/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img class="alignnone size-full wp-image-93" title="fisl-10" src="http://blog.theoziran.com.br/wp-content/uploads/2009/04/fisl-10.jpg" alt="fisl-10" width="559" height="169" /></center></p>
<p>No período de 24 a 27 de junho acontecerá um dos maiores eventos de software livre da América Latina, a décima edição do FILS, o evento será realizado no Centro de Eventos em  Porto Alegre/RS e se Deus permitir eu estarei lá, ainda faltam alguns meses (3 meses) para o evento acontecer mas já estou muito ansioso, (e o legal que vai acontecer logo depois que concluo minha graduação, já vou aproveitar e comemorar lá<img onclick="grin(':grin:');" src="../wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif" alt=":grin:" />), voltando a falar evento, um evento desse porte é muito importante para comunidade, já que vai comparecer muitos desenvolvedores de diversos lugares do país e de fora dele, vai ser uma grande oportunidade de conhecer novas pessoas, trocar idéias, enfim, fazer &#8220;networking&#8221; que é muito importante hoje, e também como ninguém é de ferro, vamos* aproveitar para conhecer as cidades de Porto Alegre, Gramado e que der.</p>
<p>Então é isso pessoal vamos comparecer, nos vemos lá.</p>
<p>*Digo vamos porque fizemos uma caravana formada por estudantes (pelo menos a maioria) aqui da Paraíba para irmos pra o FILS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.theoziran.com.br/2009/04/01/fisl-10-quem-vai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tempos de designer &#8230;</title>
		<link>http://blog.theoziran.com.br/2009/04/01/tempos-de-designer/</link>
		<comments>http://blog.theoziran.com.br/2009/04/01/tempos-de-designer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 04:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theoziran de Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.theoziran.com.br/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Primeiramente tenho que confessar, já fui designer, um dia desses passeando na web encontrei meu antigo blog (quando eu era designer), foi engraçado entender como minha mente funcionava (kkk), mas até que enfim encontrei o precioso caminho da programação,  segue o link pra que quiser da uma conferida. Blog antigo (tempos de designer) : http://theoziran.blogspot.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Primeiramente tenho que confessar, já fui designer,  um dia desses passeando na web encontrei meu antigo blog (quando eu era designer), foi engraçado entender como minha mente funcionava (kkk), mas até que enfim encontrei o precioso caminho da programação,  segue o link pra que quiser da uma conferida.</p>
<p>Blog antigo (tempos de designer) : <a href="http://theoziran.blogspot.com/" target="_blank">http://theoziran.blogspot.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.theoziran.com.br/2009/04/01/tempos-de-designer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consultar cotação de ativos na Bovespa com PHP</title>
		<link>http://blog.theoziran.com.br/2009/02/23/como-consultar-cotacao-de-ativos-na-bovespa-com-php/</link>
		<comments>http://blog.theoziran.com.br/2009/02/23/como-consultar-cotacao-de-ativos-na-bovespa-com-php/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 09:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theoziran de Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[ativos]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[cotação]]></category>
		<category><![CDATA[ibovespa]]></category>
		<category><![CDATA[webservice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theoziran.org/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[E ai pessoal, tudo em ordem? Nesse artigo irei mostrar como capturar cotações de ativos na bolsa de valores usando PHP. Um belo dia estava precisando fazer uma aplicação que mostrasse como andava alguns ativos na bolsa de valores, procurei um webservice que retornasse esses dados, mas não encontrei, então resolvi desenvolver um e disponibilizar <a href="http://blog.theoziran.com.br/2009/02/23/como-consultar-cotacao-de-ativos-na-bovespa-com-php/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E ai pessoal, tudo em ordem?</p>
<p>Nesse artigo irei mostrar como capturar cotações de ativos na bolsa de valores usando PHP. Um belo dia estava precisando fazer uma aplicação que mostrasse como andava alguns ativos na bolsa de valores, procurei um webservice que retornasse esses dados, mas não encontrei, então resolvi desenvolver um e disponibilizar para meus colegas desenvolvedores.  <span id="more-77"></span> Para usar o serviço é muito fácil basta saber a sigla do ativo que você deseja consultar e passar como parâmetro. No exemplo desse artigo vamos usar um ativo da Petrobras (PETR4, essa é a sigla) e simple_xml para lermos o XML.</p>
<p>Então o que precisamos ter mesmo para consultar os índices de um ativo na bolsa?</p>
<p>- A URL  &#8211; http://www.theoziran.com.br/webservice/bovespa/<br />
- A sigla de um ativo &#8211; PETR4  Veja abaixo um código exemplo:</p>
<p><script src="http://pastebin.com/embed_js.php?i=WqTg1dRj"></script></p>
<p>Bem pessoal é isso aí. Até mais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.theoziran.com.br/2009/02/23/como-consultar-cotacao-de-ativos-na-bovespa-com-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II Encontro PHP-PB &#8211; 07 de Março de 2009, Unipê, João Pessoa &#8211; PB</title>
		<link>http://blog.theoziran.com.br/2009/02/19/ii-encontro-php-pb-07-de-marco-de-2009-unipe-joao-pessoa-pb/</link>
		<comments>http://blog.theoziran.com.br/2009/02/19/ii-encontro-php-pb-07-de-marco-de-2009-unipe-joao-pessoa-pb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 14:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theoziran de Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[PHP-PB]]></category>
		<category><![CDATA[ii php-pb]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[PHP jedi]]></category>
		<category><![CDATA[PHP nas nuvens]]></category>
		<category><![CDATA[php-pb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theoziran.org/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[A participação no evento é gratuita, porém é necessária a prévia inscrição e a doação de 1Kg de alimento não perecível no dia do evento. A doação será repassada à Casa da Criança com Câncer, instituição filantrópica que dá apoio aos pacientes e familiares vindos do interior em busca de tratamento no Hospital do Câncer <a href="http://blog.theoziran.com.br/2009/02/19/ii-encontro-php-pb-07-de-marco-de-2009-unipe-joao-pessoa-pb/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-73" title="ii-pbp-pb" src="http://blog.theoziran.com.br/wp-content/uploads/2009/02/ii-pbp-pb.gif" alt="" width="500" height="230" /></p>
<p>A participação no evento é gratuita, porém é necessária a prévia inscrição e a doação de 1Kg de alimento não perecível no dia do evento.</p>
<p>A doação será repassada à Casa da Criança com Câncer, instituição filantrópica que dá apoio aos pacientes e familiares vindos do interior em busca de tratamento no Hospital do Câncer Napoleão Laureano.</p>
<p>Os membros inscritos e presentes no dia do evento concorrerão a diversos brindes como livros da editora O&#8217;Reilly, camisetas, um elePHPant de pelúcia e muito mais!</p>
<p>Para mais informações visite nosso site: <a href="http://www.php-pb.net" target="_blank">www.php-pb.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.theoziran.com.br/2009/02/19/ii-encontro-php-pb-07-de-marco-de-2009-unipe-joao-pessoa-pb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segurança com PHP</title>
		<link>http://blog.theoziran.com.br/2008/12/10/seguranca-com-php/</link>
		<comments>http://blog.theoziran.com.br/2008/12/10/seguranca-com-php/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 19:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theoziran de Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[PHP-PB]]></category>
		<category><![CDATA[palestra]]></category>
		<category><![CDATA[php-pb]]></category>
		<category><![CDATA[segurança com php]]></category>
		<category><![CDATA[slides]]></category>
		<category><![CDATA[sql injection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theoziran.org/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[E ai pessoal, resolvi de forma mais prática disponibilizar os slides da palestra &#8220;Segurança com PHP&#8221; Segurança com PHP View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: i-encontro-php-pb seguranca)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E ai pessoal, resolvi de forma mais prática disponibilizar os slides da palestra &#8220;Segurança com PHP&#8221;</p>
<div id="__ss_803477" style="width: 425px; text-align: left;"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" title="Segurança com PHP" href="http://www.slideshare.net/felipernb/segurana-com-php-presentation?type=powerpoint">Segurança com PHP</a><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=segurancacomphp-1228080366941050-8&amp;rel=0&amp;stripped_title=segurana-com-php-presentation" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=segurancacomphp-1228080366941050-8&amp;rel=0&amp;stripped_title=segurana-com-php-presentation" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">View SlideShare <a style="text-decoration:underline;" title="View Segurança com PHP on SlideShare" href="http://www.slideshare.net/felipernb/segurana-com-php-presentation?type=powerpoint">presentation</a> or <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/upload?type=powerpoint">Upload</a> your own. (tags: <a style="text-decoration:underline;" href="http://slideshare.net/tag/i-encontro-php-pb">i-encontro-php-pb</a> <a style="text-decoration:underline;" href="http://slideshare.net/tag/seguranca">seguranca</a>)</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.theoziran.com.br/2008/12/10/seguranca-com-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review do I Encontro PHP-PB</title>
		<link>http://blog.theoziran.com.br/2008/12/08/review-do-i-encontro-php-pb/</link>
		<comments>http://blog.theoziran.com.br/2008/12/08/review-do-i-encontro-php-pb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 15:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theoziran de Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[PHP-PB]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[namespaces]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[php 5.3]]></category>
		<category><![CDATA[php 6]]></category>
		<category><![CDATA[php-pb]]></category>
		<category><![CDATA[zend framework]]></category>
		<category><![CDATA[zf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theoziran.org/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[E aí pessoal, muitos dias depois vou falar o que rolou no I Encontro PHP-PB, gostei de todas as palestras (inclusive da minha =] ) foram muito enriquecedoras para nossa comunidade, um destaque especial as novidades da linguagem e também ao Zend Framework que surge como promessa de revolucionar a linguagem. Abaixo segue os links <a href="http://blog.theoziran.com.br/2008/12/08/review-do-i-encontro-php-pb/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E aí pessoal, muitos dias depois vou falar o que rolou no I Encontro PHP-PB, gostei de todas as palestras (inclusive da minha =] ) foram muito enriquecedoras para nossa comunidade, um destaque especial as novidades da linguagem e também ao Zend Framework que surge como promessa de revolucionar a linguagem.</p>
<p>Abaixo segue os links dos slides e dos vídeos das aprensentações:</p>
<p><strong><span class="nfakPe">Slides</span>:</strong><br />
<a href="http://www.slideshare.net/tag/i-encontro-php-pb" target="_blank">http://www.slideshare.net/tag/i-encontro-php-pb</a></p>
<p><strong>Vídeos</strong><br />
<a href="http://www.ustream.tv/channel/i-encontro-php-pb" target="_blank">http://www.ustream.tv/channel/i-encontro-php-pb</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.theoziran.com.br/2008/12/08/review-do-i-encontro-php-pb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
